WorldCup-yleisökilpailu, 2.pv keskimatka 29.9.2024, Lastukoski, Kuopio, Kuopion Suunnistajat

H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17-20 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21 4,23 km

Lähti : 28   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Räsänen Markus                      KR           24.26           
   2. Hämäläinen Kasperi                  KR           26.19    +01.53 
   3. Pezzati Tobia                       TP           26.26    +02.00 
   4. Peltola Samuli                      JRV          26.38    +02.12 
   5. Lööf Jakob                          SWE          26.44    +02.18 
   6. Silvennoinen Santeri                KR           26.52    +02.26 
   7. Rauturier Maxime                    KR           27.32    +03.06 
   8. Zernis Emils                        KR           27.37    +03.11 
   9. Haara Väinö                         HS           28.14    +03.48 
  10. Lakanen Lauri                       HS           28.43    +04.17 
  11. Mäenpää Ilmari                      KR           28.45    +04.19 
  12. Skripnik Matous                     KR           29.25    +04.59 
  13. Taanila Vesa                        IkNV         29.28    +05.02 
  14. Kokkonen Eemeli                     HS           29.48    +05.22 
  15. Denzler Severin                     SUI          30.09    +05.43 
  16. Pasanen Ville                       KR           31.30    +07.04 
  17. Snickars Caj                        OK77         31.36    +07.10 
  18. Mäenpää Jaakko                      KR           31.40    +07.14 
  19. Seppänen Jukka-Pekka                HiKi         32.04    +07.38 
  20. Mänkärlä Janne                      Lynx         32.27    +08.01 
  21. Seppänen Kari-Pekka                 EsSu         33.47    +09.21 
  22. Solonen Joni                        LS-37        35.03    +10.37 
  23. Sipilä Vili                         TP           37.10    +12.44 
  24. Westerlund Juho                     Koovee       39.28    +15.02 
  25. Tanninen Ilmari                     KR           39.29    +15.03 
  26. Koivusalo Kalle                     IlU          42.52    +18.26 
  27. Tammemäe Timmo                      EST          44.28    +20.02 
  28. Kohno Yamato                        JPN          58.06    +33.40 
      Föhr Tero                           VeVe      Ei Läht. 

D21 3,94 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mänkärlä Aino                       Lynx         31.25           
   2. Carlsson Elin                       SWE          31.29       +04 
   3. Turakainen Veera                    Lynx         32.53    +01.28 
   4. Carlsson Nelly                      SWE          33.11    +01.46 
   5. Ovaska Jenni                        KR           34.50    +03.25 
   6. Hotz Marita                         HiKi         35.20    +03.55 
   7. Donner Janina                       S-JKL        35.21    +03.56 
   8. Väänänen Mari                       KR           36.03    +04.38 
   9. Papinaho Alina                      S-JKL        39.05    +07.40 
  10. Karkiainen Helmi                    S-JKL        40.00    +08.35 
  11. Tonder Oona                         KR           42.33    +11.08 
  12. Nummela Liinu                       Lynx         42.56    +11.31 
  13. Nurminen Kaarina                    TP           43.13    +11.48 
  14. Hanhijärvi Marjukka                 EsAk         47.59    +16.34 
  15. Gross Lilly                         SUI          52.02    +20.37 
      Haapala Ida                         KR        Ei Läht. 
      Pellonperä Sofia                    KR        Ei Läht. 
      Uotila Tiina                        OrPo      Ei Läht. 

H35 3,94 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Saari Ville                         SiiRa        42.04           

H40 3,94 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rossi Juho                          S-JKL        32.32           
   2. Kettunen Pyry                       SäynSa       34.59    +02.27 
   3. Koivumäki Tuomas                    KuoSu        36.14    +03.42 
   4. Hyttinen Ossi                       SonPa        41.43    +09.11 

H45 3,54 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hernelahti Miika                    KR           26.40           
   2. Ainsoo Dag                          L-US         31.28    +04.48 

H50 2,97 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Noponen Petri                       AnttU        23.32           
   2. Karjalainen Teemu                   S-JKL        24.35    +01.03 
   3. Kettunen Petri                      KR           27.55    +04.23 
   4. Pohjola Olli-Pekka                  S-JKL        30.02    +06.30 
   5. Miikki Jussi                        SKVuoksi     30.05    +06.33 
   6. Vainio Petri                        KR           30.27    +06.55 
   7. Kokkonen Timo                       KaSu         36.17    +12.45 
   8. Haverinen Jari                      KaSu         37.17    +13.45 
      Oksanen Tuomo                       Navi      Ei Läht. 
      Tonder Mika                         SKVuoksi  Ei Läht. 

H55 2,97 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Karppinen Timo                      YlikNM       24.04           
   2. Jussila Kari                        TP           26.28    +02.24 
   3. Korhonen Teemu                      SKVuoksi     29.20    +05.16 
   4. Forsberg Matti                      SäynSa       33.10    +09.06 
   5. Hartikainen Antti                   KR           33.41    +09.37 
   6. Kauppinen Vesa                      SonPa        36.15    +12.11 
   7. Haverinen Arto                      KaSu         36.21    +12.17 
   8. Korhonen Marko                      YlämPy       37.25    +13.21 
   9. Snickars Christer                   Solf         44.23    +20.19 

H60 2,44 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Heiskanen Hannu                     SonPa        20.44           
   2. Piispanen Reima                     OuHu         26.53    +06.09 
   3. Martiskainen Juho                   SKVuoksi     30.19    +09.35 
   4. Ritakallio Timo                     Lynx         30.26    +09.42 
   5. Toivonen Jari                       EE           32.51    +12.07 
   6. Ijas Markku                         HyRa         36.55    +16.11 
      Hintsanen Harri                     IHR       Ei Läht. 
      Kukkola Pauli                       SiiRa     Ei Läht. 
      Pietilä Hannu                       KaSu      Ei Läht. 

H65 2,44 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kosonen Hannu                       ORa          23.02           
   2. Partanen Timo                       RasHy        24.05    +01.03 
   3. Silvennoinen Jussi                  KR           24.30    +01.28 
   4. Niinistö Harri                      AngA         24.37    +01.35 
   5. Vornanen Pekka                      SuoVa        25.09    +02.07 
   6. Helle Markku                        SaPu         26.28    +03.26 
   7. Pulkkinen Pekka                     JoKu         28.58    +05.56 
   8. Jussila Raimo                       HaapavU      30.14    +07.12 
   9. Vuori Rauno                         AngA         30.49    +07.47 
      Torniainen Ari                      LappRi    Ei Läht. 

H70 2,03 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pietikäinen Markku                  JoKu         23.59           
   2. Butilkin Niilo                      SäynSa       24.46       +47 
   3. Tervo Vesa                          RR           24.48       +49 
   4. Väänänen Matti                      NilsNu       26.05    +02.06 
   5. Lehto Esa                           ONMKY        26.06    +02.07 
   6. Helkkula Rauli                      TuMe         26.37    +02.38 
   7. Ovaska Ari                          EE           26.49    +02.50 
   8. Halme Tapio                         AngA         27.09    +03.10 
   9. Koskinen Kaj                        VaHa         27.37    +03.38 
  10. Pajamäki Kalevi                     SäynSa       30.40    +06.41 
  11. Halonen Pauli                       SäynSa       30.44    +06.45 
  12. Leinonen Markku                     Pihkan       30.51    +06.52 
  13. Köngäs Martti                       PuolRy       31.36    +07.37 

H75 2,03 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juutinen Hannu                      Pohjant      25.40           
   2. Partanen Aimo                       NilsNu       26.07       +27 
   3. Peippo Tapio                        JoKu         27.12    +01.32 
   4. Miettinen Kauko                     SuoVa        35.05    +09.25 
   5. Puolakka Pekka                      SäynSa       50.47    +25.07 

H80 1,72 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mäkinen Juhani                      SalRe        22.40           
   2. Karppinen Eino                      SäynSa       24.58    +02.18 
   3. Seilonen Reino                      KaSu         30.54    +08.14 
      Tolmunen Tauno                      SäynSa    Ei Läht. 

H17-20 3,24 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

      Lillqvist Erik                      TP        Ei Läht. 

H16 2,44 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

      Suvinen Sisu                        SaSu      Ei Läht. 

H14 1,88 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tiisanoja Elias                     S-JKL        29.37           
      Ahlfors Matias                      TP        Ei Läht. 
      Saari Olavi                         SiiRa     Ei Läht. 

H12 1,70 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rossi Paavo                         S-JKL        16.17           

H12TR 1,62 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Iskanius Jalo                       SiiRa        54.31           

H10RR 1,48 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Carlborg Ingemar                    SWE          16.54           
   2. Karjalainen Ohto                    S-JKL        18.53    +01.59 
   3. Ovaska Luka                         KuoSu        23.13    +06.19 
   4. Harttunen Eemi                      PuolRy       23.27    +06.33 
   5. Korhonen Topias                     RaJu         27.36    +10.42 

H8RR 1,48 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Noponen Veikka                      AnttU        22.03           
   2. Vainio Venni                        KR           32.27    +10.24 
      Föhr Alvar                          S-JKL     Ei Läht. 
      Rossi Hugo                          S-JKL     Ei Läht. 

D35 3,24 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kyllönen  Päivi                     KuoSu      1.04.15           
      Partanen Ritva                      SonPa     Ei Läht. 

D40 3,24 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Taini Mia                           JRV          33.53           

D45 2,97 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lakanen Reetta                      S-JKL        29.17           
   2. Kivelä Riikka                       S-JKL        35.01    +05.44 
      Päivinen Sonja                      KR        Ei Läht. 

D50 2,44 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tonder Mari                         SKVuoksi     26.50           
   2. Aumo Jeannette                      Trian        27.29       +39 
   3. Pötry Mervi                         KR           30.38    +03.48 
   4. Karppinen Satu                      YlikNM       31.48    +04.58 
   5. Turakainen Irene                    Lynx         35.56    +09.06 
   6. Klemetti Tarja                      LipTa        41.07    +14.17 

D55 2,03 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Tonder Marja                        SKVuoksi     21.30           
   2. Haverinen Tuula                     KaSu         34.04    +12.34 
      Mattila Riitta                      RasTiimi      Hyl. 

D60 2,03 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Silvennoinen Tarja                  KR           21.53           
   2. Lassila Päivi                       RasTiimi     27.54    +06.01 
   3. Piispanen Eija                      OuHu         30.41    +08.48 
   4. Ekdahl Pirkko                       NiS          33.28    +11.35 
   5. Juga Liisa                          SKUusi       36.14    +14.21 
   6. Jurvakainen Tuija                   RasHy        53.30    +31.37 
      Toivonen Merja                      EE           Kesk. 

D65 1,88 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Anttonen Päivi                      ViPa         26.23           
   2. Pulkkinen Arja                      JoKu         29.48    +03.25 
      Soanjärvi Tuija                     KonnU     Ei Läht. 

D70 1,88 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Puolakka Päivi                      SäynSa       26.42           
   2. Kuusela Vappu                       VaKa         30.38    +03.56 
   3. Köngäs Kaarina                      PuolRy       41.23    +14.41 
   4. Hiltunen Maija                      SäynSa     1.21.54    +55.12 

D75 1,72 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Särkkä Liisa                        Navi         37.13           

D17-20 2,97 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Wallerius Tove                      SWE          28.09           
   2. Öberg Hanna                         SWE          28.49       +40 
   3. Taini Elli                          JRV          29.57    +01.48 
   4. Rantanen Annika                     Koovee       33.59    +05.50 
   5. Mattila Helmi                       RasTiimi     57.45    +29.36 
      Ahlfors Erika                       JRV       Ei Läht. 

D16 2,44 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Malinen Hertta                      Navi         26.33           
   2. Ketola Matleena                     LapVi        27.24       +51 
   3. Virkkala Venla                      KaSu         33.04    +06.31 
      Tonder Ilona                        SKVuoksi  Ei Läht. 

D14 1,88 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Taini Iida                          JRV          19.40           
   2. Pennanen Ella-Lilja                 KR           21.26    +01.46 
   3. Miikki Senni                        SKVuoksi     23.50    +04.10 
   4. Rossi Aino                          S-JKL        23.53    +04.13 
   5. Noponen Vilma                       AnttU        32.27    +12.47 

D12 1,70 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Noponen Viivi                       AnttU        29.40           
   2. Lakanen Lilja                       S-JKL        31.40    +02.00 

D12TR 1,62 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Salo Klaara                         SiiRa        28.55           

D10RR 1,48 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mäenpää Anni-Roosa                  KR           20.40           
   2. Iskanius Linnea                     SiiRa        29.19    +08.39 
      Hernelahti Lotta                    KR        Ei Läht.