WorldCup-yleisökilpailu, 2.pv keskimatka 29.9.2024 Lastukoski, Kuopio Kuopion Suunnistajat

Lähtöluettelo

H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17-20 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21 4,23 km

osallistujia: 29   rasteja: 15

    1     09:00   34501  530750   Kokkonen Eemeli                     HS                                  
    2     09:02  120956  517035   Zernis Emils                        KR                                  
    3     09:04  124253  537258   Kohno Yamato                        JPN                                 
    4     09:06   20436  519829   Westerlund Juho                     Koovee                              
    5     09:08   26532  527752   Räsänen Markus                      KR                                  
    6     09:10   49397  183597   Tammemäe Timmo                      EST                                 
    7     09:12  109441  516913   Pezzati Tobia                       TP                                  
    8     09:14  102916  517057   Pasanen Ville                       KR                                  
    9     09:16   28911  530380   Taanila Vesa                        IkNV                                
   10     09:18   26088  516941   Föhr Tero                           VeVe                                
   11     09:20  112372  506060   Rauturier Maxime                    KR                                  
   12     09:22  118493  530034   Sipilä Vili                         TP                                  
   13     09:24  101884  527434   Haara Väinö                         HS                                  
   14     09:26   39442  526422   Hämäläinen Kasperi                  KR                                  
   15     09:28     697  529475   Seppänen Jukka-Pekka                HiKi                                
   16     09:30   91212  510958   Peltola Samuli                      JRV                                 
   17     09:32  112411  531983   Mäenpää Ilmari                      KR                                  
   18     09:34    9281  504868   Solonen Joni                        LS-37                               
   19     09:36   30664  276437   Koivusalo Kalle                     IlU                                 
   20     09:38   17516  518587   Silvennoinen Santeri                KR                                  
   21     09:40  124311       0 L Denzler Severin                     SUI                                 
   22     09:42   41009  535437   Lööf Jakob                          SWE                                 
   23     09:44  106855  522836   Tanninen Ilmari                     KR                                  
   24     09:46    6151  529908   Mänkärlä Janne                      Lynx                                
   25     09:48    2189  242790   Snickars Caj                        OK77                                
   26     09:50  124012  277025   Skripnik Matous                     KR                                  
   27     09:52   12355  530763   Seppänen Kari-Pekka                 EsSu                                
   28     09:54   91501  524291   Lakanen Lauri                       HS                                  
   29     09:56  106858  530095   Mäenpää Jaakko                      KR                                  

D21 3,94 km

osallistujia: 18   rasteja: 13

   30     09:00    2165  535096   Mänkärlä Aino                       Lynx                                
   31     09:02    6978  522797   Haapala Ida                         KR                                  
   32     09:04  124390  524502   Carlsson Elin                       SWE                                 
   33     09:06   37714  532204   Karkiainen Helmi                    S-JKL                               
   34     09:08   21964  519803   Nurminen Kaarina                    TP                                  
   35     09:10   91439  506007   Tonder Oona                         KR                                  
   36     09:12   20667  509924   Donner Janina                       S-JKL                               
   37     09:14  124391  534792   Carlsson Nelly                      SWE                                 
   38     09:16   20949  245078   Uotila Tiina                        OrPo                                
   39     09:18   90628  520049   Turakainen Veera                    Lynx                                
   40     09:20   12764  530107   Ovaska Jenni                        KR                                  
   41     09:22  113634  275191   Hotz Marita                         HiKi                                
   42     09:24   20909  515035   Nummela Liinu                       Lynx                                
   43     09:26    6747  525738   Pellonperä Sofia                    KR                                  
   44     09:28  124316       0 L Gross Lilly                         SUI                                 
   45     09:30   18003  526182   Hanhijärvi Marjukka                 EsAk                                
   46     09:32  102819  521211   Papinaho Alina                      S-JKL                               
   47     09:34    6333  262779   Väänänen Mari                       KR                                  

H35 3,94 km

osallistujia: 1   rasteja: 13

   48     09:36  122082  518220   Saari Ville                         SiiRa                               

H40 3,94 km

osallistujia: 4   rasteja: 13

   49     09:38   34990  536066   Hyttinen Ossi                       SonPa                               
   50     09:40   10491  257280   Rossi Juho                          S-JKL                               
   51     09:42   10214  272104   Kettunen Pyry                       SäynSa                              
   52     09:44   31856  521139   Koivumäki Tuomas                    KuoSu                               

H45 3,54 km

osallistujia: 2   rasteja: 12

   53     09:46   37799  535602   Hernelahti Miika                    KR                                  
   54     09:48  121323  533957   Ainsoo Dag                          L-US                                

H50 2,97 km

osallistujia: 10   rasteja: 11

   55     09:12  116445  271809   Haverinen Jari                      KaSu                                
   56     09:14   22182  278696   Vainio Petri                        KR                                  
   57     09:16    4047  529914   Karjalainen Teemu                   S-JKL                               
   58     09:18    4294  535857   Kokkonen Timo                       KaSu                                
   59     09:20   15091  511532   Oksanen Tuomo                       Navi                                
   60     09:22   30568  256235   Miikki Jussi                        SKVuoksi                            
   61     09:24   16277  502972   Kettunen Petri                      KR                                  
   62     09:26    7662  534107   Pohjola Olli-Pekka                  S-JKL                               
   63     09:28   25917  506006   Tonder Mika                         SKVuoksi                            
   64     09:30    6047  517574   Noponen Petri                       AnttU                               

H55 2,97 km

osallistujia: 9   rasteja: 11

   65     09:32    5528  258258   Forsberg Matti                      SäynSa                              
   66     09:34  103393  270514   Kauppinen Vesa                      SonPa                               
   67     09:36    6628  523428   Korhonen Teemu                      SKVuoksi                            
   68     09:38   20104  238696   Haverinen Arto                      KaSu                                
   69     09:40   13424  514356   Karppinen Timo                      YlikNM                              
   70     09:42  115611  531307   Hartikainen Antti                   KR                                  
   71     09:44   32945  257104   Korhonen Marko                      YlämPy                              
   72     09:46   10394  263476   Snickars Christer                   Solf                                
   73     09:48   33126  520432   Jussila Kari                        TP                                  

H60 2,44 km

osallistujia: 9   rasteja: 10

   74     09:01    7005  532745   Toivonen Jari                       EE                                  
   75     09:03   24861   83549   Pietilä Hannu                       KaSu                                
   76     09:05   10334  531539   Piispanen Reima                     OuHu                                
   77     09:07   18571  259121   Ijas Markku                         HyRa                                
   78     09:09   17892  270121   Heiskanen Hannu                     SonPa                               
   79     09:11  107263  278490   Hintsanen Harri                     IHR                                 
   80     09:13   32410  517720   Kukkola Pauli                       SiiRa                               
   81     09:15    6962  531641   Ritakallio Timo                     Lynx                                
   82     09:17    6867  537485   Martiskainen Juho                   SKVuoksi                            

H65 2,44 km

osallistujia: 10   rasteja: 10

   83     09:19   15886  535524   Pulkkinen Pekka                     JoKu                                
   84     09:21   25246  263741   Jussila Raimo                       HaapavU                             
   85     09:23   24335  256199   Vornanen Pekka                      SuoVa                               
   86     09:25   21634  528607   Kosonen Hannu                       ORa                                 
   87     09:27   16843  535137   Partanen Timo                       RasHy                               
   88     09:29    8423  517670   Niinistö Harri                      AngA                                
   89     09:31   31040  513912   Torniainen Ari                      LappRi                              
   90     09:33    6175  533754   Helle Markku                        SaPu                                
   91     09:35   26957  532389   Silvennoinen Jussi                  KR                                  
   92     09:37    1051  515339   Vuori Rauno                         AngA                                

H70 2,03 km

osallistujia: 13   rasteja: 10

   93     09:01   18495  263977   Väänänen Matti                      NilsNu                              
   94     09:03   15899  530451   Pietikäinen Markku                  JoKu                                
   95     09:05   14055  534838   Köngäs Martti                       PuolRy                              
   96     09:07   18447  524319   Leinonen Markku                     Pihkan                              
   97     09:09  109274  530019   Pajamäki Kalevi                     SäynSa                              
   98     09:11   28100  525972   Helkkula Rauli                      TuMe                                
   99     09:13   30817  517201   Halme Tapio                         AngA                                
  100     09:15   18050   87506   Halonen Pauli                       SäynSa                              
  101     09:17   15050  530862   Lehto Esa                           ONMKY                               
  102     09:19     866  240020   Koskinen Kaj                        VaHa                                
  103     09:21   33497  523222   Ovaska Ari                          EE                                  
  104     09:23    4037  529558   Butilkin Niilo                      SäynSa                              
  105     09:25   15597  517965   Tervo Vesa                          RR                                  

H75 2,03 km

osallistujia: 5   rasteja: 10

  200     09:27   15891  242965   Peippo Tapio                        JoKu                                
  201     09:29    2905  521142   Miettinen Kauko                     SuoVa                               
  202     09:31   18467  114330   Partanen Aimo                       NilsNu                              
  203     09:33   30505  528114   Juutinen Hannu                      Pohjant                             
  204     09:35    6712  257897   Puolakka Pekka                      SäynSa                              

H80 1,72 km

osallistujia: 4   rasteja: 8

  532     09:01    4241  121004   Tolmunen Tauno                      SäynSa                              
  533     09:03    4354  513462   Mäkinen Juhani                      SalRe                               
  534     09:05   13903  130396   Karppinen Eino                      SäynSa                              
  535     09:07   10532  271800   Seilonen Reino                      KaSu                                

H17-20 3,24 km

osallistujia: 1   rasteja: 10

  205     09:00  104021  530368   Lillqvist Erik                      TP                                  

H16 2,44 km

osallistujia: 1   rasteja: 11

  206     09:31  113527  515862   Suvinen Sisu                        SaSu                                

H14 1,88 km

osallistujia: 3   rasteja: 9

  536     09:15  110751  278366   Saari Olavi                         SiiRa                               
  537     09:17  115606  530115   Ahlfors Matias                      TP                                  
  538     09:19  112764  516113   Tiisanoja Elias                     S-JKL                               

H12 1,70 km

osallistujia: 1   rasteja: 8

  539     09:15  118235  254402   Rossi Paavo                         S-JKL                               

H12TR 1,62 km

osallistujia: 1   rasteja: 7

  540     09:11  117423  527746   Iskanius Jalo                       SiiRa                               

H10RR 1,48 km

osallistujia: 5   rasteja: 6

  541     09:15  124339       0 L Carlborg Ingemar                    SWE                                 
  542     09:17  122285  505947   Harttunen Eemi                      PuolRy                              
  543     09:19  120700  276358   Ovaska Luka                         KuoSu                               
  544     09:21  118967  278492   Korhonen Topias                     RaJu                                
  545     09:23  118275  514818   Karjalainen Ohto                    S-JKL                               

H8RR 1,48 km

osallistujia: 4   rasteja: 6

  546     09:03  122867       0 L Rossi Hugo                          S-JKL                               
  547     09:05  122204  272500   Vainio Venni                        KR                                  
  548     09:07  117629  152990   Noponen Veikka                      AnttU                               
  549     09:09  123598  535617   Föhr Alvar                          S-JKL                               

D35 3,24 km

osallistujia: 2   rasteja: 10

  207     09:02  124077  271128   Kyllönen  Päivi                     KuoSu                               
  208     09:04   15902  278377   Partanen Ritva                      SonPa                               

D40 3,24 km

osallistujia: 1   rasteja: 10

  209     09:06   16179  532641   Taini Mia                           JRV                                 

D45 2,97 km

osallistujia: 3   rasteja: 11

  210     09:50   17643  520474   Kivelä Riikka                       S-JKL                               
  211     09:52   31137  510272   Päivinen Sonja                      KR                                  
  212     09:54   15526  275432   Lakanen Reetta                      S-JKL                               

D50 2,44 km

osallistujia: 6   rasteja: 10

  213     09:39   10662  532318   Karppinen Satu                      YlikNM                              
  214     09:41    4895  529918   Tonder Mari                         SKVuoksi                            
  215     09:43   14464  507277   Klemetti Tarja                      LipTa                               
  216     09:45   23079  522773   Aumo Jeannette                      Trian                               
  217     09:47    6512  530350   Pötry Mervi                         KR                                  
  218     09:49   12800  515856   Turakainen Irene                    Lynx                                

D55 2,03 km

osallistujia: 3   rasteja: 10

  219     09:37    7211  263639   Tonder Marja                        SKVuoksi                            
  220     09:39    3336   49757   Mattila Riitta                      RasTiimi                            
  221     09:41    3091  270839   Haverinen Tuula                     KaSu                                

D60 2,03 km

osallistujia: 7   rasteja: 10

  222     09:43   19959  521242   Juga Liisa                          SKUusi                              
  223     09:45    1503  507276   Ekdahl Pirkko                       NiS                                 
  224     09:47   25842  514882   Lassila Päivi                       RasTiimi                            
  225     09:49   20270  256546   Piispanen Eija                      OuHu                                
  226     09:51   17115  256328   Silvennoinen Tarja                  KR                                  
  227     09:53    7008  261036   Toivonen Merja                      EE                                  
  228     09:55   16876  519725   Jurvakainen Tuija                   RasHy                               

D65 1,88 km

osallistujia: 3   rasteja: 9

  229     09:01     111  534716   Pulkkinen Arja                      JoKu                                
  230     09:03   98602  262859   Anttonen Päivi                      ViPa                                
  231     09:05    4532  520575   Soanjärvi Tuija                     KonnU                               

D70 1,88 km

osallistujia: 4   rasteja: 9

  232     09:07  115445  520012   Hiltunen Maija                      SäynSa                              
  233     09:09   33630  523471   Kuusela Vappu                       VaKa                                
  234     09:11   14051  534839   Köngäs Kaarina                      PuolRy                              
  235     09:13   33466  128234   Puolakka Päivi                      SäynSa                              

D75 1,72 km

osallistujia: 1   rasteja: 8

  550     09:09   26847  534296   Särkkä Liisa                        Navi                                

D17-20 2,97 km

osallistujia: 6   rasteja: 11

  236     09:00   91834  505616   Taini Elli                          JRV                                 
  237     09:02  124392  524480   Öberg Hanna                         SWE                                 
  238     09:04  105817  525721   Rantanen Annika                     Koovee                              
  239     09:06  110396  521526   Ahlfors Erika                       JRV                                 
  240     09:08  124393  535436   Wallerius Tove                      SWE                                 
  241     09:10    3263   90906   Mattila Helmi                       RasTiimi                            

D16 2,44 km

osallistujia: 4   rasteja: 11

  242     09:37  109455  529896   Ketola Matleena                     LapVi                               
  243     09:39   91438  529970   Tonder Ilona                        SKVuoksi                            
  244     09:41  106242  256154   Virkkala Venla                      KaSu                                
  245     09:43  102646  531287   Malinen Hertta                      Navi                                

D14 1,88 km

osallistujia: 5   rasteja: 9

  551     09:21  109002  518292   Noponen Vilma                       AnttU                               
  552     09:23  101144  525032   Taini Iida                          JRV                                 
  553     09:25  118265  258820   Pennanen Ella-Lilja                 KR                                  
  554     09:27  118234  275857   Rossi Aino                          S-JKL                               
  555     09:29  106838  256234   Miikki Senni                        SKVuoksi                            

D12 1,70 km

osallistujia: 2   rasteja: 8

  556     09:17  112581  526708   Lakanen Lilja                       S-JKL                               
  557     09:19  111214  152989   Noponen Viivi                       AnttU                               

D12TR 1,62 km

osallistujia: 1   rasteja: 7

  558     09:13  117623  256416   Salo Klaara                         SiiRa                               

D10RR 1,48 km

osallistujia: 3   rasteja: 6

  559     09:25  120343  525891   Mäenpää Anni-Roosa                  KR                                  
  560     09:27  119737  521744   Iskanius Linnea                     SiiRa                               
  561     09:29  119011  257996   Hernelahti Lotta                    KR