WorldCup-yleisökilpailu, 1.pv keskimatka 28.9.2024 Lastukoski, Kuopio Kuopion Suunnistajat

Lähtöluettelo

H21 D21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17-20 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20 D16 D14 D12 D10RR D8RR RR Avoin

H21 4,81 km

osallistujia: 31   rasteja: 12

  300     10:00  106855  522836   Tanninen Ilmari                     KR                                  
  301     10:02  118493  530034   Sipilä Vili                         TP                                  
  302     10:04    6453  507281   Hyvönen Pekka                       AngA                                
  303     10:06  101884  527434   Haara Väinö                         HS                                  
  304     10:08   13157  504118   Karppinen Aleksi                    Navi                                
  305     10:10  124415       0 L Cech Vít                            CZE                                 
  306     10:12  124311       0 L Denzler Severin                     SUI                                 
  307     10:14  109441  516913   Pezzati Tobia                       TP                                  
  308     10:16   91501  524291   Lakanen Lauri                       HS                                  
  309     10:18   28911  530380   Taanila Vesa                        IkNV                                
  310     10:20   30664  276437   Koivusalo Kalle                     IlU                                 
  311     10:22  124012  277025   Skripnik Matous                     KR                                  
  312     10:24   91212  510958   Peltola Samuli                      JRV                                 
  313     10:26  110260       0 L Jubelis Andris                      Navi                                
  314     10:28    6151  529908   Mänkärlä Janne                      Lynx                                
  315     10:30  124253  537258   Kohno Yamato                        JPN                                 
  316     10:32   34501  530750   Kokkonen Eemeli                     HS                                  
  317     10:34     697  529475   Seppänen Jukka-Pekka                HiKi                                
  318     10:36   26532  527752   Räsänen Markus                      KR                                  
  319     10:38   49397  183597   Tammemäe Timmo                      EST                                 
  320     10:40   23649  518361   Lindén Mikael                       KS                                  
  321     10:42  112372  506060   Rauturier Maxime                    KR                                  
  322     10:44    3094  536400   Arola Topias                        PR                                  
  323     10:46   35624  532270   Mbembela Karim                      HS                                  
  324     10:48   11263  505912   Alén Rasmus                         KangSK                              
  325     10:50   20436  519829   Westerlund Juho                     Koovee                              
  326     10:52   41009  535437   Lööf Jakob                          SWE                                 
  327     10:54   39442  526422   Hämäläinen Kasperi                  KR                                  
  328     10:56    2189  242790   Snickars Caj                        OK77                                
  329     10:58   12355  530763   Seppänen Kari-Pekka                 EsSu                                
  330     11:00  120956  517035   Zernis Emils                        KR                                  

D21 4,45 km

osallistujia: 27   rasteja: 11

  331     10:00   30861  513718   Haverinen Riikka                    KaSu                                
  332     10:02  124391  534792   Carlsson Nelly                      SWE                                 
  333     10:04  115673  533021   Jokelainen Sanja                    KaSu                                
  334     10:06  124316       0 L Gross Lilly                         SUI                                 
  335     10:08   91439  506007   Tonder Oona                         KR                                  
  336     10:10  113634  275191   Hotz Marita                         HiKi                                
  337     10:12  104025  519825   Kuokka Iida-Liisa                   IisVi                               
  338     10:14   36560  537521   Holopainen Oili                     AlatPi                              
  339     10:16  124390  524502   Carlsson Elin                       SWE                                 
  340     10:18   13651  527575   Heittola Suvi                       RasKa                               
  341     10:20   12764  530107   Ovaska Jenni                        KR                                  
  342     10:22  124411  531795   Hagberg Ingrid                      KuoSu                               
  343     10:24   33055  532996   Taulavuori Anni                     AlatPi                              
  344     10:26   33007  524800   Silvennoinen Siiri                  KR                                  
  345     10:28   90628  520049   Turakainen Veera                    Lynx                                
  346     10:30   99739  536082   Pääkkönen Nea                       SoJy                                
  347     10:32    6747  525738   Pellonperä Sofia                    KR                                  
  348     10:34   20667  509924   Donner Janina                       S-JKL                               
  349     10:36    2165  535096   Mänkärlä Aino                       Lynx                                
  350     10:38    6333  262779   Väänänen Mari                       KR                                  
  351     10:40  102819  521211   Papinaho Alina                      S-JKL                               
  352     10:42   20909  515035   Nummela Liinu                       Lynx                                
  353     10:44    6978  522797   Haapala Ida                         KR                                  
  354     10:46   21964  519803   Nurminen Kaarina                    TP                                  
  355     10:48   37714  532204   Karkiainen Helmi                    S-JKL                               
  356     10:50   38052  532220   Riutto Eerika                       LS-37                               
  357     10:52   20949  245078   Uotila Tiina                        OrPo                                

H40 4,45 km

osallistujia: 5   rasteja: 11

  358     10:54   34990  536066   Hyttinen Ossi                       SonPa                               
  359     10:56   31856  521139   Koivumäki Tuomas                    KuoSu                               
  360     10:58  103140  254486   Jyräkoski Antti                     KauKa                               
  361     11:00   10214  272104   Kettunen Pyry                       SäynSa                              
  362     11:02   10491  257280   Rossi Juho                          S-JKL                               

H45 3,80 km

osallistujia: 4   rasteja: 10

  363     10:25  121323  533957   Ainsoo Dag                          L-US                                
  364     10:27   15157  523207   Taini Juha                          JRV                                 
  365     10:29   37799  535602   Hernelahti Miika                    KR                                  
  366     10:31   97494  177777   Jauhojärvi Tommy                    NOR                                 

H50 3,02 km

osallistujia: 12   rasteja: 9

  367     10:01    4294  535857   Kokkonen Timo                       KaSu                                
  368     10:03    6047  517574   Noponen Petri                       AnttU                               
  369     10:05    7662  534107   Pohjola Olli-Pekka                  S-JKL                               
  370     10:07  116445  271809   Haverinen Jari                      KaSu                                
  371     10:09   22365  507172   Taulavuori Tero                     AlatPi                              
  372     10:11    4047  529914   Karjalainen Teemu                   S-JKL                               
  373     10:13   16277  502972   Kettunen Petri                      KR                                  
  374     10:15   30568  256235   Miikki Jussi                        SKVuoksi                            
  375     10:17  117883  510830   Karjalainen Antti                   JRV                                 
  376     10:19   22182  278696   Vainio Petri                        KR                                  
  377     10:21   25917  506006   Tonder Mika                         SKVuoksi                            
  378     10:23  109964  521246   Kuokka Kari                         IisVi                               

H55 3,02 km

osallistujia: 14   rasteja: 9

  379     10:25  103393  270514   Kauppinen Vesa                      SonPa                               
  380     10:27   10394  263476   Snickars Christer                   Solf                                
  381     10:29    6628  523428   Korhonen Teemu                      SKVuoksi                            
  382     10:31  115611  531307   Hartikainen Antti                   KR                                  
  383     10:33   16879  508294   Kuusinen Petri                      TP                                  
  384     10:35   32945  257104   Korhonen Marko                      YlämPy                              
  385     10:37    3125  277760   Koivusalo Juha                      IlU                                 
  386     10:39  117483  516186   Klinga Anssi                        LS-37                               
  387     10:41    5528  258258   Forsberg Matti                      SäynSa                              
  388     10:43   20104  238696   Haverinen Arto                      KaSu                                
  389     10:45   33126  520432   Jussila Kari                        TP                                  
  390     10:47     341  275271   Hakamäki Matti                      S-JKL                               
  391     10:49   13424  514356   Karppinen Timo                      YlikNM                              
  392     10:51    5475  529532   Kankkunen Matti                     SonPa                               

H60 2,39 km

osallistujia: 13   rasteja: 9

  393     10:00  124417       0 L Semík Lubos                         CZE                                 
  394     10:02    6962  531641   Ritakallio Timo                     Lynx                                
  395     10:04  107263  278490   Hintsanen Harri                     IHR                                 
  396     10:06    6800  514032   Itkonen Raimo                       S-JKL                               
  397     10:08   17892  270121   Heiskanen Hannu                     SonPa                               
  398     10:10   24861   83549   Pietilä Hannu                       KaSu                                
  399     10:12   92237  242029   Lehmus Heikki                       EKU                                 
  400     10:14    7005  532745   Toivonen Jari                       EE                                  
  401     10:16   18571  259121   Ijas Markku                         HyRa                                
  402     10:18     240  535110   Nurminen Juha                       KajKu                               
  403     10:20   16847  517904   Partanen Juha                       RasHy                               
  404     10:22   10334  531539   Piispanen Reima                     OuHu                                
  405     10:24   14959  536076   Virtanen Markku                     LamSä                               

H65 2,39 km

osallistujia: 13   rasteja: 9

  406     10:26   16843  535137   Partanen Timo                       RasHy                               
  407     10:28   21634  528607   Kosonen Hannu                       ORa                                 
  408     10:30   26957  532389   Silvennoinen Jussi                  KR                                  
  409     10:32    4491  228626   Partanen Pekka                      LipTa                               
  411     10:34    8423  517670   Niinistö Harri                      AngA                                
  412     10:36   25246  263741   Jussila Raimo                       HaapavU                             
  413     10:38   26970  128637   Vairinen Risto                      LipTa                               
  414     10:40    6175  533754   Helle Markku                        SaPu                                
  415     10:42    1051  515339   Vuori Rauno                         AngA                                
  416     10:44   24335  256199   Vornanen Pekka                      SuoVa                               
  417     10:46    2831  199639   Heikura Jukka                       TuuSe                               
  418     10:48   31040  513912   Torniainen Ari                      LappRi                              
  419     10:50   15886  535524   Pulkkinen Pekka                     JoKu                                

H70 2,16 km

osallistujia: 14   rasteja: 10

  420     10:01  109274  530019   Pajamäki Kalevi                     SäynSa                              
  421     10:03   15597  517965   Tervo Vesa                          RR                                  
  422     10:05   28100  525972   Helkkula Rauli                      TuMe                                
  423     10:07   15899  530451   Pietikäinen Markku                  JoKu                                
  424     10:09   15050  530862   Lehto Esa                           ONMKY                               
  425     10:11   30817  517201   Halme Tapio                         AngA                                
  426     10:13   14055  534838   Köngäs Martti                       PuolRy                              
  427     10:15    4037  529558   Butilkin Niilo                      SäynSa                              
  428     10:17   18495  263977   Väänänen Matti                      NilsNu                              
  429     10:19   18447  524319   Leinonen Markku                     Pihkan                              
  431     10:21   18050   87506   Halonen Pauli                       SäynSa                              
  432     10:23  124322       0 L Åhlin Sten                          SWE                                 
  433     10:25     866  240020   Koskinen Kaj                        VaHa                                
  434     10:27   33497  523222   Ovaska Ari                          EE                                  

H75 2,16 km

osallistujia: 7   rasteja: 10

  435     10:29   30505  528114   Juutinen Hannu                      Pohjant                             
  436     10:31   18427  506386   Kettunen Erkki                      SäynSa                              
  437     10:33   15891  242965   Peippo Tapio                        JoKu                                
  438     10:35   18467  114330   Partanen Aimo                       NilsNu                              
  439     10:37    2905  521142   Miettinen Kauko                     SuoVa                               
  440     10:39       6  536255   Ahtiainen Pertti                    KR                                  
  441     10:41    6712  257897   Puolakka Pekka                      SäynSa                              

H80 1,80 km

osallistujia: 4   rasteja: 7

  442     10:01   13903  130396   Karppinen Eino                      SäynSa                              
  443     10:03   10532  271800   Seilonen Reino                      KaSu                                
  444     10:05    4354  513462   Mäkinen Juhani                      SalRe                               
  445     10:07    4241  121004   Tolmunen Tauno                      SäynSa                              

H17-20 3,43 km

osallistujia: 3   rasteja: 13

  446     10:01  103331  510977   Mustonen Ville                      RaLu                                
  447     10:03  104021  530368   Lillqvist Erik                      TP                                  
  448     10:05  109537  514574   Karjalainen Samuli                  JRV                                 

H16 2,67 km

osallistujia: 1   rasteja: 9

  449     10:52  113063  534118   Lyytinen Topias                     SuoVa                               

H14 1,98 km

osallistujia: 3   rasteja: 8

  450     10:37  112764  516113   Tiisanoja Elias                     S-JKL                               
  451     10:39  110751  278366   Saari Olavi                         SiiRa                               
  452     10:41  115606  530115   Ahlfors Matias                      TP                                  

H12 1,70 km

osallistujia: 2   rasteja: 8

  453     10:17  118235  254402   Rossi Paavo                         S-JKL                               
  454     10:19  118208  515126   Hyvönen Elias                       SoJy                                

H12TR 1,63 km

osallistujia: 3   rasteja: 7

  455     10:11  117423  527746   Iskanius Jalo                       SiiRa                               
  456     10:13  118824  263469   Malinen Miika                       KuoSu                               
  457     10:15  115646   48773   Kinnunen Paulus                     PiVe                                

H10RR 1,50 km

osallistujia: 6   rasteja: 6

  458     10:08  120700  276358   Ovaska Luka                         KuoSu                               
  460     10:10  124231  119015   Karpoff Kasper                      Eräp                                
  461     10:12  118967  278492   Korhonen Topias                     RaJu                                
  462     10:14  124339       0 L Carlborg Ingemar                    SWE                                 
  463     10:16  118275  514818   Karjalainen Ohto                    S-JKL                               
  464     10:18  122285  505947   Harttunen Eemi                      PuolRy                              

H8RR 1,50 km

osallistujia: 3   rasteja: 6

  465     10:02  122204  272500   Vainio Venni                        KR                                  
  467     10:04  117629  152990   Noponen Veikka                      AnttU                               
  469     10:06  122867       0 L Rossi Hugo                          S-JKL                               

D35 3,43 km

osallistujia: 2   rasteja: 13

  470     10:07     883  269042   Hyvönen Noora                       SoJy                                
  471     10:09   15902  278377   Partanen Ritva                      SonPa                               

D40 3,43 km

osallistujia: 3   rasteja: 13

  472     10:11   30880  257123   Vornanen Mira                       LipTa                               
  473     10:13   16179  532641   Taini Mia                           JRV                                 
  474     10:15  103766  517768   Korhonen Kati                       S-JKL                               

D45 3,02 km

osallistujia: 5   rasteja: 9

  475     10:53   15526  275432   Lakanen Reetta                      S-JKL                               
  476     10:55   25532  517946   Joensuu-Partanen Jenni              KangSK                              
  477     10:57   17643  520474   Kivelä Riikka                       S-JKL                               
  478     10:59   31137  510272   Päivinen Sonja                      KR                                  
  479     11:01    7949  238426   Kurittu Kaisa                       S-JKL                               

D50 2,39 km

osallistujia: 6   rasteja: 9

  480     10:52    4895  529918   Tonder Mari                         SKVuoksi                            
  481     10:54   23079  522773   Aumo Jeannette                      Trian                               
  482     10:56    6512  530350   Pötry Mervi                         KR                                  
  483     10:58   10662  532318   Karppinen Satu                      YlikNM                              
  484     11:00   12800  515856   Turakainen Irene                    Lynx                                
  485     11:02    8956  258272   Välimaa Tuija                       Rasti88                             

D55 2,16 km

osallistujia: 3   rasteja: 10

  486     10:43    3091  270839   Haverinen Tuula                     KaSu                                
  487     10:45    7229  161538   Taulavuori Tarja                    AlatPi                              
  488     10:47    7211  263639   Tonder Marja                        SKVuoksi                            

D60 2,16 km

osallistujia: 7   rasteja: 10

  489     10:49   19959  521242   Juga Liisa                          SKUusi                              
  490     10:51    1503  507276   Ekdahl Pirkko                       NiS                                 
  491     10:53    7008  261036   Toivonen Merja                      EE                                  
  492     10:55   17115  256328   Silvennoinen Tarja                  KR                                  
  493     10:57   25842  514882   Lassila Päivi                       RasTiimi                            
  494     10:59   20270  256546   Piispanen Eija                      OuHu                                
  495     11:01   16876  519725   Jurvakainen Tuija                   RasHy                               

D65 2,02 km

osallistujia: 6   rasteja: 7

  496     10:17   25770  509958   Soininen Ulla                       SäynSa                              
  497     10:19    4532  520575   Soanjärvi Tuija                     KonnU                               
  498     10:21   26911  271824   Martikainen Maija                   LipTa                               
  499     10:23   22966  534891   Malinen Paula                       KaSu                                
  500     10:25   98602  262859   Anttonen Päivi                      ViPa                                
  501     10:27     111  534716   Pulkkinen Arja                      JoKu                                

D70 2,02 km

osallistujia: 4   rasteja: 7

  502     10:29  115445  520012   Hiltunen Maija                      SäynSa                              
  503     10:31   33630  523471   Kuusela Vappu                       VaKa                                
  504     10:33   14051  534839   Köngäs Kaarina                      PuolRy                              
  505     10:35   33466  128234   Puolakka Päivi                      SäynSa                              

D75 1,80 km

osallistujia: 1   rasteja: 7

  506     10:09   26847  534296   Särkkä Liisa                        Navi                                

D17-20 3,02 km

osallistujia: 9   rasteja: 9

  507     10:00  117733  270513   Kinnunen Isla                       PiVe                                
  508     10:02  110396  521526   Ahlfors Erika                       JRV                                 
  509     10:04  111679  258005   Kuokka Katri                        IisVi                               
  510     10:06  108172  524745   Markkanen Iita                      SKUusi                              
  511     10:08  124393  535436   Wallerius Tove                      SWE                                 
  512     10:10   91834  505616   Taini Elli                          JRV                                 
  513     10:12  115647  276579   Kinnunen Saana                      PiVe                                
  514     10:14  104020  516903   Lillqvist Isabella                  TP                                  
  515     10:16  124392  524480   Öberg Hanna                         SWE                                 

D16 2,67 km

osallistujia: 5   rasteja: 9

  516     10:54  113252  256112   Kosenius Iida                       RiSu                                
  517     10:56  108143  533658   Kautto Taru                         RastiE4                             
  518     10:58  102646  531287   Malinen Hertta                      Navi                                
  519     11:00  109455  529896   Ketola Matleena                     LapVi                               
  520     11:02   91438  529970   Tonder Ilona                        SKVuoksi                            

D14 1,98 km

osallistujia: 5   rasteja: 8

  521     10:43  118265  258820   Pennanen Ella-Lilja                 KR                                  
  522     10:45  109002  518292   Noponen Vilma                       AnttU                               
  523     10:47  106838  256234   Miikki Senni                        SKVuoksi                            
  524     10:49  101144  525032   Taini Iida                          JRV                                 
  525     10:51  118234  275857   Rossi Aino                          S-JKL                               

D12 1,70 km

osallistujia: 2   rasteja: 8

  526     10:21  111214  152989   Noponen Viivi                       AnttU                               
  527     10:23  112581  526708   Lakanen Lilja                       S-JKL                               

D10RR 1,50 km

osallistujia: 2   rasteja: 6

  528     10:22  119737  521744   Iskanius Linnea                     SiiRa                               
  529     10:24  119011  257996   Hernelahti Lotta                    KR                                  

D8RR 1,50 km

osallistujia: 1   rasteja: 6

  530     10:20  121555  519575   Hyvönen Kiia                        SoJy                                

RR Avoin 1,50 km

osallistujia: 1   rasteja: 6

  531     10:25  118855  515153   Taanila Senja                       IkNV